Março de 2025 foi um mês inesquecível para os membros do nosso Grupo VIP. Com análises baseadas em estatísticas reais, disciplina e uma gestão de banca eficiente, fechamos o mês com +75,43 unidades de lucro.
Este resultado reforça a consistência do nosso método, e mostra que apostar com inteligência e informação gera resultados sólidos.
Lucro Entrada a Entrada - Março de 2025
Acompanhe abaixo o desempenho por dia, com todas as entradas registradas:
| Dia | Saldo do Dia (unidades) |
|---|---|
| 1 | -1,21 |
| 2 | +3,14 |
| 3 | -5,25 |
| 4 | +18,97 |
| 5 | -1,19 |
| 6 | +0,89 |
| 7 | -8,35 |
| 8 | -7,00 |
| 9 | -2,00 |
| 10 | -1,00 |
| 11 | +110,14 |
| 12 | -5,84 |
| 13 | -10,95 |
| 14 | -15,18 |
| 15 | +7,42 |
| 16 | -1,00 |
| 17 | -7,00 |
| 18 | -4,00 |
| 19 | -1,51 |
| 20 | +4,15 |
| 21 | +17,72 |
| 22 | -6,00 |
| 23 | +12,04 |
| 25 | -5,00 |
| 26 | +0,21 |
| 27 | -4,32 |
| 28 | -9,00 |
| 29 | -1,19 |
| 31 | -2,26 |
Resultado Final: +75,43 unidades
Em meio a dias difíceis, tivemos momentos incríveis, como o dia 11 de março com mais de +110 unidades — reflexo de uma análise precisa e confiança no método. Mesmo com perdas em outros dias, o saldo final foi extremamente positivo.
Depoimentos reais
Quer participar?
Nosso grupo VIP é formado por pessoas que entendem a importância de análise, disciplina e longo prazo. Se você quer fazer parte dessa jornada lucrativa, entre em contato conosco e descubra como começar.